O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira (10), em primeiro turno, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que impõe limite ao gasto público para os próximos 20 anos.
O
texto principal foi aprovado com 366 votos a favor, 111 votos
contrários e duas abstenções. Eram necessários somente 308 votos.
A
PEC ainda terá de passar por um segundo turno de votação na Câmara, que
está marcado para o próximo dia 24 de outubro, e mais dois turnos no
Senado. O governo, porém, já contabiliza a vitória.
Parlamentar | Partido | Voto |
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Sim |
Marcos Rogério | DEM | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
Juscelino Filho | DEM | Sim |
Felipe Maia | DEM | Sim |
Efraim Filho | DEM | Sim |
Claudio Cajado | DEM | Sim |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
Paulo Azi | DEM | Sim |
Carlos Melles | DEM | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim |
Francisco Floriano | DEM | Sim |
Marcos Soares | DEM | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 (não vota) |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim |
Alexandre Leite | DEM | Sim |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim |
Alberto Fraga | DEM | Sim |
Mandetta | DEM | Sim |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim |
Professora Marcivania | PCdoB | Não |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não |
Chico Lopes | PCdoB | Não |
Luciana Santos | PCdoB | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Jô Moraes | PCdoB | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Orlando Silva | PCdoB | Não |
Angela Albino | PCdoB | Não |
Roberto Góes | PDT | Sim |
Hissa Abrahão | PDT | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Não |
André Figueiredo | PDT | Não |
Leônidas Cristino | PDT | Não |
Vicente Arruda | PDT | Não |
Damião Feliciano | PDT | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | Não |
Ronaldo Lessa | PDT | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
Mário Heringer | PDT | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
Flávia Morais | PDT | Sim |
Dagoberto | PDT | Não |
Assis do Couto | PDT | Não |
Afonso Motta | PDT | Não |
Junior Marreca | PEN | Sim |
Erivelton Santana | PEN | Sim |
Walney Rocha | PEN | Não |
Carlos Andrade | PHS | Sim |
Pastor Eurico | PHS | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | Sim |
Marcelo Aro | PHS | Sim |
Dr. Jorge Silva | PHS | Sim |
Marcelo Matos | PHS | Sim |
Diego Garcia | PHS | Sim |
Pastor Luciano Braga | PMB | Sim |
Weliton Prado | PMB | Não |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim |
José Priante | PMDB | Sim |
Simone Morgado | PMDB | Sim |
Marcos Rotta | PMDB | Sim |
Lucio Mosquini | PMDB | Sim |
Marinha Raupp | PMDB | Sim |
Flaviano Melo | PMDB | Sim |
Jéssica Sales | PMDB | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | Sim |
Josi Nunes | PMDB | Sim |
Alberto Filho | PMDB | Sim |
Hildo Rocha | PMDB | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim |
Aníbal Gomes | PMDB | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim |
Vitor Valim | PMDB | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Sim |
Walter Alves | PMDB | Sim |
André Amaral | PMDB | Sim |
Hugo Motta | PMDB | Sim |
Manoel Junior | PMDB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | Sim |
Marx Beltrão | PMDB | Sim |
Fabio Reis | PMDB | Sim |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
Fábio Ramalho | PMDB | Sim |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim |
Mauro Lopes | PMDB | Sim |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim |
Celso Jacob | PMDB | Sim |
Celso Pansera | PMDB | Sim |
Fernando Jordão | PMDB | Sim |
Laura Carneiro | PMDB | Sim |
Soraya Santos | PMDB | Sim |
Washington Reis | PMDB | Sim |
Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim |
Baleia Rossi | PMDB | Sim |
Edinho Araújo | PMDB | Sim |
Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
Valtenir Pereira | PMDB | Sim |
Daniel Vilela | PMDB | Sim |
Carlos Marun | PMDB | Sim |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim |
João Arruda | PMDB | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim |
Sergio Souza | PMDB | Sim |
Celso Maldaner | PMDB | Sim |
Edinho Bez | PMDB | Sim |
Mauro Mariani | PMDB | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | Sim |
Alceu Moreira | PMDB | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
Jones Martins | PMDB | Sim |
José Fogaça | PMDB | Sim |
Mauro Pereira | PMDB | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | Sim |
André Abdon | PP | Sim |
Beto Salame | PP | Sim |
Conceição Sampaio | PP | Sim |
Lázaro Botelho | PP | Sim |
Adail Carneiro | PP | Sim |
Macedo | PP | Sim |
Iracema Portella | PP | Sim |
Maia Filho | PP | Sim |
Beto Rosado | PP | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | Sim |
Fernando Monteiro | PP | Sim |
Arthur Lira | PP | Sim |
Cacá Leão | PP | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
Roberto Britto | PP | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Sim |
Franklin Lima | PP | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
Odelmo Leão | PP | Sim |
Toninho Pinheiro | PP | Sim |
Marcus Vicente | PP | Sim |
Julio Lopes | PP | Sim |
Simão Sessim | PP | Sim |
Fausto Pinato | PP | Sim |
Guilherme Mussi | PP | Sim |
Paulo Maluf | PP | Sim |
Ricardo Izar | PP | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | Sim |
Rôney Nemer | PP | Não |
Roberto Balestra | PP | Sim |
Sandes Júnior | PP | Sim |
Marcelo Belinati | PP | Não |
Nelson Meurer | PP | Sim |
Esperidião Amin | PP | Sim |
Afonso Hamm | PP | Sim |
Covatti Filho | PP | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | Sim |
José Otávio Germano | PP | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
Renato Molling | PP | Sim |
Arnaldo Jordy | PPS | Não |
Eliziane Gama | PPS | Não |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
Roberto Freire | PPS | Sim |
Marcos Abrão | PPS | Sim |
Rubens Bueno | PPS | Sim |
Carmen Zanotto | PPS | Não |
Edio Lopes | PR | Sim |
Remídio Monai | PR | Sim |
Vinicius Gurgel | PR | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim |
Alfredo Nascimento | PR | Sim |
Luiz Cláudio | PR | Sim |
Vicentinho Júnior | PR | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | PR | Sim |
Cabo Sabino | PR | Sim |
Gorete Pereira | PR | Sim |
Silas Freire | PR | Abstenção |
Zenaide Maia | PR | Não |
Wellington Roberto | PR | Sim |
Anderson Ferreira | PR | Sim |
Adelson Barreto | PR | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | Sim |
José Carlos Araújo | PR | Sim |
José Rocha | PR | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim |
Bilac Pinto | PR | Sim |
Brunny | PR | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim |
Alexandre Valle | PR | Sim |
Clarissa Garotinho | PR | Não |
Dr. João | PR | Sim |
Paulo Feijó | PR | Sim |
Capitão Augusto | PR | Sim |
Marcio Alvino | PR | Sim |
Milton Monti | PR | Sim |
Paulo Freire | PR | Sim |
Tiririca | PR | Sim |
Laerte Bessa | PR | Sim |
Delegado Waldir | PR | Sim |
Magda Mofatto | PR | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Jorginho Mello | PR | Sim |
Cajar Nardes | PR | Sim |
Giovani Cherini | PR | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
Silas Câmara | PRB | Sim |
Lindomar Garçon | PRB | Sim |
Alan Rick | PRB | Sim |
César Halum | PRB | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim |
Ronaldo Martins | PRB | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim |
Tia Eron | PRB | Sim |
Roberto Sales | PRB | Sim |
Rosangela Gomes | PRB | Sim |
Antonio Bulhões | PRB | Sim |
Beto Mansur | PRB | Sim |
Celso Russomanno | PRB | Sim |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim |
Ricardo Bentinho | PRB | Sim |
Roberto Alves | PRB | Sim |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
João Campos | PRB | Sim |
Carlos Gomes | PRB | Sim |
Odorico Monteiro | PROS | Não |
Bosco Costa | PROS | Não |
Eros Biondini | PROS | Sim |
George Hilton | PROS | Não |
Felipe Bornier | PROS | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim |
Maria Helena | PSB | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Não |
César Messias | PSB | Não |
Ildon Marques | PSB | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim |
Danilo Forte | PSB | Sim |
Átila Lira | PSB | Sim |
Heráclito Fortes | PSB | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim |
Rafael Motta | PSB | Sim |
Danilo Cabral | PSB | Não |
Fernando Coelho Filho | PSB | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Não |
João Fernando Coutinho | PSB | Não |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Não |
JHC | PSB | Não |
Bebeto | PSB | Sim |
Júlio Delgado | PSB | Não |
Tenente Lúcio | PSB | Sim |
Paulo Foletto | PSB | Sim |
Hugo Leal | PSB | Sim |
Flavinho | PSB | Sim |
Keiko Ota | PSB | Sim |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim |
Adilton Sachetti | PSB | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim |
Tereza Cristina | PSB | Sim |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
Luciano Ducci | PSB | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não |
Jose Stédile | PSB | Não |
Júlia Marinho | PSC | Sim |
Andre Moura | PSC | Sim |
Jair Bolsonaro | PSC | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim |
Átila Lins | PSD | Sim |
Expedito Netto | PSD | Não |
Irajá Abreu | PSD | Sim |
Victor Mendes | PSD | Sim |
Domingos Neto | PSD | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
André de Paula | PSD | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim |
Antonio Brito | PSD | Sim |
Fernando Torres | PSD | Sim |
José Nunes | PSD | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim |
Diego Andrade | PSD | Sim |
Jaime Martins | PSD | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim |
Raquel Muniz | PSD | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Sim |
Indio da Costa | PSD | Sim |
Goulart | PSD | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim |
Jefferson Campos | PSD | Sim |
Tampinha | PSD | Sim |
Rogério Rosso | PSD | Sim |
Thiago Peixoto | PSD | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim |
Evandro Roman | PSD | Sim |
Sandro Alex | PSD | Sim |
João Rodrigues | PSD | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim |
Shéridan | PSDB | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
Rocha | PSDB | Sim |
João Castelo | PSDB | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim |
Rogério Marinho | PSDB | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
Betinho Gomes | PSDB | Sim |
Bruno Araújo | PSDB | Sim |
Daniel Coelho | PSDB | Sim |
Pedro Vilela | PSDB | Sim |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | Sim |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim |
Caio Narcio | PSDB | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
Otavio Leite | PSDB | Sim |
Bruno Covas | PSDB | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
Duarte Nogueira | PSDB | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Sim |
João Paulo Papa | PSDB | Sim |
Lobbe Neto | PSDB | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim |
Miguel Haddad | PSDB | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
Silvio Torres | PSDB | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | Sim |
Izalci | PSDB | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim |
Fábio Sousa | PSDB | Sim |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Sim |
Paulo Martins | PSDB | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Sim |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim |
Dâmina Pereira | PSL | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | Sim |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não |
Chico Alencar | PSOL | Não |
Glauber Braga | PSOL | Não |
Jean Wyllys | PSOL | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não |
Luiza Erundina | PSOL | Não |
Beto Faro | PT | Não |
Zé Geraldo | PT | Não |
Angelim | PT | Não |
Leo de Brito | PT | Não |
Zé Carlos | PT | Não |
José Airton Cirilo | PT | Não |
José Guimarães | PT | Não |
Luizianne Lins | PT | Não |
Assis Carvalho | PT | Não |
Luiz Couto | PT | Não |
Paulão | PT | Não |
João Daniel | PT | Não |
Afonso Florence | PT | Não |
Caetano | PT | Não |
Jorge Solla | PT | Não |
Moema Gramacho | PT | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
Gabriel Guimarães | PT | Abstenção |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Margarida Salomão | PT | Não |
Padre João | PT | Não |
Patrus Ananias | PT | Não |
Reginaldo Lopes | PT | Não |
Givaldo Vieira | PT | Não |
Helder Salomão | PT | Não |
Benedita da Silva | PT | Não |
Chico D Angelo | PT | Não |
Fabiano Horta | PT | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Ana Perugini | PT | Não |
Andres Sanchez | PT | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Carlos Zarattini | PT | Não |
José Mentor | PT | Não |
Nilto Tatto | PT | Não |
Paulo Teixeira | PT | Não |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vicente Candido | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Ságuas Moraes | PT | Não |
Erika Kokay | PT | Não |
Rubens Otoni | PT | Não |
Vander Loubet | PT | Não |
Zeca do Pt | PT | Não |
Enio Verri | PT | Não |
Décio Lima | PT | Não |
Pedro Uczai | PT | Não |
Bohn Gass | PT | Não |
Henrique Fontana | PT | Não |
Marco Maia | PT | Não |
Marcon | PT | Não |
Pepe Vargas | PT | Não |
Josué Bengtson | PTB | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | Sim |
Pedro Fernandes | PTB | Sim |
Paes Landim | PTB | Sim |
Wilson Filho | PTB | Sim |
Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PTB | Sim |
Benito Gama | PTB | Sim |
Deley | PTB | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
Jovair Arantes | PTB | Sim |
Alex Canziani | PTB | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | Sim |
Silvio Costa | PTdoB | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | Sim |
Cabo Daciolo | PTdoB | Não |
Jozi Araújo | PTN | Sim |
Francisco Chapadinha | PTN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim |
Aluisio Mendes | PTN | Sim |
Antônio Jácome | PTN | Sim |
Ricardo Teobaldo | PTN | Sim |
Ademir Camilo | PTN | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PTN | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | Sim |
Renata Abreu | PTN | Sim |
Alexandre Baldy | PTN | Sim |
Uldurico Junior | PV | Sim |
Evair Vieira de Melo | PV | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim |
Evandro Gussi | PV | Sim |
Roberto de Lucena | PV | Sim |
Leandre | PV | Sim |
Alessandro Molon | REDE | Não |
Miro Teixeira | REDE | Não |
Aliel Machado | REDE | Não |
Wladimir Costa | Solidariede | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidariede | Sim |
Augusto Coutinho | Solidariede | Sim |
Laercio Oliveira | Solidariede | Sim |
Laudivio Carvalho | Solidariede | Sim |
Zé Silva | Solidariede | Sim |
Carlos Manato | Solidariede | Sim |
Aureo | Solidariede | Sim |
Major Olimpio | Solidariede | Não |
Paulo Pereira da Silva | Solidariede | Sim |
Augusto Carvalho | Solidariede | Sim |
Lucas Vergilio | Solidariede | Sim |
Fernando Francischini | Solidariede | Sim |
0 comentar:
Postar um comentário
obrigado e comente sempre